Buscar
TRANSPARENCIA ACTIVA
Conocé los datos públicos abiertos del MPD
Estructura orgánica y funciones del MPD
Magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPD
Escalas salariales del MPD
Presupuesto del MPD
Compras y contrataciones
Concursos
Resoluciones MPD
Informes del MPD
¿Qué servicios brinda el MPD?
Declaraciones Juradas Patrimoniales
Estadísticas sobre causas tramitadas en el MPD
Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa
Preguntas Frecuentes
Solicitá información pública!
Conocé tu derecho al acceso a la información pública
¿Te negaron información?
TPL_PROTOSTAR_TOGGLE_MENU
Quienes somos
Nuestro trabajo
Normativa
Redes Internacionales
Proyectos con otras Agencias del Estado
Resoluciones y Dictámenes DGN
Introduzca parte del título
Cantidad a mostrar
5
10
15
20
25
30
50
100
Todos
16) 21/08/2018 - Resoluciones DGN que regulan las visitas carcelarias y las visitas por extraña jurisdicción
16) 22/04/2019 - Resolución DGN Nº 1119/08
16) 23/05/2022 - Resolución DGN Nº 984/21
16) 23/11/2023 – Resolución DGN Nº 1053/2023
16) 24/05/2018 - Resolución DGN Nº 1721/15
16) 25/07/2019 - Resoluciones DGN Nros. 209/17, 798/17 y 17/18
16) 26/09/2018 - Resolución DGN Nº 1954/08
16) 27/02/2018 - Res. DGN Nº 1247/06
16) 27/04/2023 – Res. DGN Nros. 1505/19, 281/20, 984/21 y 327/22
16) 28/11/2022 - Res. DGN N° 984/2021
16) 31/08/2023 – Resoluciones DGN Nº 183/2022 y Nº 145/2023
17) 11/09/2019 - Resolución DGN Nº 1038/99
17) 12/11/2019 - Resolución DGN Nº 230/17
17) 16/03/2023 – Resolución DGN N°169/18
17) 21/02/2019 - Resolución DGN Nº 1886/17
17) 21/09/2023 – Resolución DGN Nº 145/2023
17) 23/02/2022 - Resolución DGN Nº 1626/12
17) 23/05/2022 - Resolución DGN Nº 530/93 (no corresponde)
17) 24/08/2018 - Resolución DGN Nº 740/18
17) 25/08/2022 - Res. DGN Nº 1853/21
Página 11 de 29
6
7
8
9
...
11
12
13
14
...